Goliath IP-Kamera AV-IP388 – 8 MP, PoE, 180°
Produktidentität
AV-IP388 | 8 MP | 180 Grad | Ton | PoE | IP Kamera | GOLIATH
399,00 €
% Regulärer Preis: 450,00 € (11.33% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
App Steuerung
- Kostenlose App
- Weltweit nutzbar – ohne zusätzliche Kosten
- Kein Abo & keine laufenden Gebühren
- Keine Cloud: direkte, sichere P2P-Verbindung
- Einfache Einrichtung per QR-Code
- Live-Video sehen
Webinterface
- Login (passwortgeschützt)
- Nutzer hinzufügen, entfernen & Rechte verwalten
- Netzwerkeinstellungen anpassen
- Video auflösung Einstellungen
Produktinformationen "Goliath IP-Kamera AV-IP388 – 8 MP, PoE, 180°"
GOLIATH Starlight IP Kamera | 8 MP | 180 Grad | WDR | 25m IR | Ton | SMD 4.0 | PoE | 4K TiOC Serie
- Starlight
- 1/2.7" 2 x 4 Megapixel CMOS
- 20fps@8MP
- AcuPick / KI Suche
- Mikrofon
- Lautsprecher
- H.265+/H.264+
- 2.8 mm Objektiv
- 180° Bildwinkel
- 25m Nachtsicht
- 20m Weißlicht
- WDR (120dB)
- 0.0005 lux@F1.0
- IVS / SMD 4.0
- Alarmfunktion
- Privatmaskierung
- ONVIF, S&G, AP
- SD Karte bis 256GB
- DC12V / PoE (802.3af)
- IP67
- Innen& Außenbereich
- 4K TiOC Serie
- White Label (ohne Logo)
| Kamera | |||||
| Bildsensor | Dual 1/2,7" CMOS | ||||
| Max. Auflösung | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| Scansystem | Progressiv | ||||
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Beleuchtung | 0,005 Lux bei F1,4 (Farbe, 30 IRE) 0,0005 Lux bei F1,4 (S/W, 30 IRE) 0 Lux (Beleuchtung ein) | ||||
| Signal-Rausch-Verhältnis | >56 dB | ||||
| Beleuchtungsabstand | Bis zu 25 m (82,02 Fuß) (IR-LED) Bis zu 20 m (65,62 ft) (Warmes Licht) | ||||
| Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Automatisch; Manuell | ||||
| Illuminator-Nummer | 2 (IR-LED); 2 (Warmes Licht) | ||||
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360° Neigung: 0°–77° Drehung: 0°–360° | ||||
| Linse | |||||
| Objektivtyp | Festbrennweite | ||||
| Objektivanschluss | M12 | ||||
| Brennweite | 2.8 mm | ||||
| Sichtfeld | Horizontal: 180°; Vertikal: 86° | ||||
| Max. Blende | F1.4 | ||||
| Blendensteuerung | Behoben | ||||
| Nahfokusentfernung | 0,8 m (2,62 Fuß) | ||||
| DORI-Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| 2.8 mm | 50,6 m (166,01 Fuß) | 20,2 m (66,27 Fuß) | 10,1 m (33,14 Fuß) | 5,1 m (16,73 Fuß) | |
| Intelligenz | |||||
| IVS (Perimeterschutz) | Einbruch, Stolperdraht (die beiden Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeugen und Menschen) | ||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||
| Schnellauswahl | Mit AI NVR können Sie bei SMD-Ereignissen schnell die für Benutzer interessanten Personen-/Fahrzeugziele erfassen. | ||||
| Intelligente Suche | Arbeiten Sie mit Smart NVR zusammen, um eine verfeinerte intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung mit Ereignisvideos durchzuführen. | ||||
| EPTZ | Vergrößern und verfolgen Sie die Ziele intelligenter Alarme | ||||
| Video | |||||
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||
| Smart Codec | Intelligentes H.265+; Intelligentes H.264+ | ||||
| KI-Codierung | KI H.265; AI H.264 | ||||
| Videobildrate | Hauptstream: 4096 × 1860@(1–20 fps) Substream: 1200 × 530@(1–20 fps) Dritter Stream: 1920 × 860@(1–20 fps) *Die oben genannten Werte sind die maximalen Bildraten der einzelnen Streams. Bei mehreren Streams unterliegen die Werte der gesamten Kodierungskapazität. | ||||
| Stream-Fähigkeit | 3 Streams | ||||
| Auflösung | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||
| Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||
| Video-Bitrate | H.264: 6 kbit/s –16384 kbit/s H.265: 6 kbit/s –16384 kbit/s | ||||
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | ||||
| BLC | Ja | ||||
| HLC | Ja | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Szenen-Selbstadaption (SSA) | Ja | ||||
| Weißabgleich | Automatisch; natürlich; Straßenlaterne; im Freien; manuell; regionale Gewohnheit | ||||
| Kontrolle gewinnen | Auto | ||||
| Rauschunterdrückung | 3D NR | ||||
| Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||
| Interessenbereich (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||
| Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||
| Entnebeln | Ja | ||||
| Audio | |||||
| Eingebautes Mikrofon | Ja, integriertes Dual-Mikrofon | ||||
| Eingebauter Lautsprecher | Ja, eingebauter Lautsprecher | ||||
| Audiokomprimierung | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerktrennung; IP-Konflikt; illegaler Zugriff; Bewegungserkennung; Videomanipulation; Stolperdraht; Einbruch; Szenenänderung; Audioerkennung; Spannungserkennung; externer Alarm; SMD; Sicherheitsausnahme | ||||
| Netzwerk | |||||
| Netzwerkport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK und API | Ja | ||||
| Cyber-Sicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Digest; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP-/MAC-Filterung; Generierung und Import von X.509-Zertifikaten; Syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrauenswürdiger Start; Vertrauenswürdige Ausführung; Vertrauenswürdiges Upgrade | ||||
| Netzwerkprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||
| Benutzer/Host | 20 (Gesamtbandbreite: 64 M) | ||||
| Lagerung | FTP; SFTP; Micro SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||
| Browser | IE: IE 8 und höher | ||||
| Management-Software | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobiler Client | iOS; Android | ||||
| Zertifizierung | |||||
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMV: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU | ||||
| Anschlüsse | |||||
| Audioeingang | 1 Kanal (Cinch-Anschluss) | ||||
| Audioausgang | 1 Kanal (Cinch-Anschluss) | ||||
| Alarmeingang | 1 Kanal Eingang: Nasskontakt, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||
| Alarmausgang | 1 Kanalausgang: Nasskontakt, 300 mA 12 VDC | ||||
| Leistung | |||||
| Stromversorgung | 12 V Gleichstrom (±30 %); | ||||
| Energieaufnahme | Basis: 3,4 W (12 VDC); 3,8 W (PoE) Max. (H.265+WDR+warmes Licht+Sirene und Licht aktive Abschreckung + Intelligenz ein): 9 W (12 VDC); 10,3 W (PoE) | ||||
| Umfeld | |||||
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95 % | ||||
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||
| Schutz | IP67 | ||||
| Struktur | |||||
| Gehäuse | Metall | ||||
| Technische Daten | 183,1 mm × 99,0 mm × 78,0 mm (7,20" × 3,90" × 3,07") (L × B × H) | ||||
| Nettogewicht | 695 g | ||||
| Bruttogewicht | 870 g |
| Wert | |
|---|---|
| 8MP | |
| Ja | |
| Ja | |
| Weiß | |
| 0,49 kg | |
| Artikelgewicht: | 0,34kg |
Anmelden